建瓯市2005年度职位(工种)劳动力市场工资指导价位表  
单位:元/月          
序号 编码 工种名称 高位数 中位数 低位数
1 1050104       生产或经营经理 930 804 678
2 1050105 财务经理 1200 967 735
3 1050108    销售和营销经理 960 855 750
4 2060300        财务人员 855 642 430
5 2020700   专业技术人员 890 805 720
6 4070302 供水供应工  905 645 385
7

3010200   

行政事务人员 815 629 443
8 3020200     治安保卫人员 618 589 560
9 3010204       打字员  674 569 464
10

4010300  

采购人员 706 618 531
11 4071301      垃圾清运工 652 482 312
12 4070304     锅炉操作工 700 650 580
13 6040101 车工 1200 1025 850
14 6030000    化工产品生产工 620 500 480
15 6050201 钳工 1200 980 760
16 6060102 汽车修理工 792 636 480
17 6070605 维修电工 906 745 584
18 6240101 汽车驾驶员 1120 897 675
19 6040201 铸造工 1100 850 600
20 6040205 焊工 800 700 600
21 4010101 营业员 760 595 431
        建瓯市劳动和社会保障局